期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335014 | 08 | 小 | |||
3335013 | 07:37 | 4+4+2=10 | 11 | 小 | 对 |
3335012 | 07:34 | 1+9+1=11 | 26 | 大 | 错 |
3335011 | 07:30 | 9+2+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3335010 | 07:27 | 9+7+9=25 | 24 | 大 | 对 |
3335009 | 07:23 | 2+2+7=11 | 10 | 小 | 对 |
3335008 | 07:20 | 9+6+6=21 | 18 | 大 | 对 |
3335007 | 07:16 | 3+4+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3335006 | 07:13 | 1+0+5=06 | 17 | 大 | 错 |
3335005 | 07:09 | 9+6+4=19 | 21 | 大 | 对 |
3335004 | 07:06 | 9+6+9=24 | 26 | 大 | 对 |
3335003 | 07:02 | 6+0+9=15 | 22 | 大 | 对 |
3335002 | 06:59 | 5+9+8=22 | 24 | 大 | 对 |
3335001 | 06:55 | 9+0+8=17 | 22 | 大 | 对 |
3335000 | 06:52 | 9+9+9=27 | 11 | 小 | 错 |
3334999 | 06:48 | 3+7+8=18 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335013 | 10 | 小 | 双 | ||
3335012 | 11 | 小 | 单 | ||
3335011 | 18 | 大 | 双 | ||
3335010 | 25 | 大 | 单 | ||
3335009 | 11 | 小 | 单 | ||
3335008 | 21 | 大 | 单 | ||
3335007 | 11 | 小 | 单 | ||
3335006 | 06 | 小 | 双 | ||
3335005 | 19 | 大 | 单 | ||
3335004 | 24 | 大 | 双 | ||
3335003 | 15 | 大 | 单 | ||
3335002 | 22 | 大 | 双 | ||
3335001 | 17 | 大 | 单 | ||
3335000 | 27 | 大 | 单 | ||
3334999 | 18 | 大 | 双 | ||
3334998 | 04 | 小 | 双 | ||
3334997 | 15 | 大 | 单 | ||
3334996 | 05 | 小 | 单 | ||
3334995 | 16 | 大 | 双 | ||
3334994 | 14 | 大 | 双 | ||
3334993 | 18 | 大 | 双 | ||
3334992 | 11 | 小 | 单 | ||
3334991 | 14 | 大 | 双 | ||
3334990 | 15 | 大 | 单 | ||
3334989 | 11 | 小 | 单 | ||
3334988 | 07 | 小 | 单 | ||
3334987 | 16 | 大 | 双 | ||
3334986 | 08 | 小 | 双 | ||
3334985 | 11 | 小 | 单 | ||
3334984 | 18 | 大 | 双 | ||
3334983 | 08 | 小 | 双 | ||
3334982 | 13 | 小 | 单 | ||
3334981 | 21 | 大 | 单 | ||
3334980 | 13 | 小 | 单 | ||
3334979 | 19 | 大 | 单 | ||
3334978 | 13 | 小 | 单 | ||
3334977 | 17 | 大 | 单 | ||
3334976 | 04 | 小 | 双 | ||
3334975 | 11 | 小 | 单 | ||
3334974 | 10 | 小 | 双 | ||
3334973 | 07 | 小 | 单 | ||
3334972 | 16 | 大 | 双 | ||
3334971 | 09 | 小 | 单 | ||
3334970 | 15 | 大 | 单 | ||
3334969 | 10 | 小 | 双 | ||
3334968 | 16 | 大 | 双 | ||
3334967 | 13 | 小 | 单 | ||
3334966 | 15 | 大 | 单 | ||
3334965 | 13 | 小 | 单 | ||
3334964 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出11 15 15 14 12 18 14 04 06 07 |