期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336259 | 21 | 大 单 | |||
3336258 | 09:54 | 5+7+8=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3336257 | 09:50 | 2+5+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3336256 | 09:47 | 1+5+8=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3336255 | 09:43 | 2+9+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3336254 | 09:40 | 2+9+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3336253 | 09:36 | 8+0+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3336252 | 09:33 | 4+2+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3336251 | 09:29 | 6+0+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3336250 | 09:26 | 5+0+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3336249 | 09:22 | 2+4+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3336248 | 09:19 | 1+9+9=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3336247 | 09:16 | 9+0+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3336246 | 09:12 | 6+2+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3336245 | 09:08 | 0+9+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3336244 | 09:05 | 3+8+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336258 | 20 | 大 | 双 | ||
3336257 | 09 | 小 | 单 | ||
3336256 | 14 | 大 | 双 | ||
3336255 | 11 | 小 | 单 | ||
3336254 | 19 | 大 | 单 | ||
3336253 | 12 | 小 | 双 | ||
3336252 | 09 | 小 | 单 | ||
3336251 | 08 | 小 | 双 | ||
3336250 | 12 | 小 | 双 | ||
3336249 | 09 | 小 | 单 | ||
3336248 | 19 | 大 | 单 | ||
3336247 | 13 | 小 | 单 | ||
3336246 | 13 | 小 | 单 | ||
3336245 | 14 | 大 | 双 | ||
3336244 | 13 | 小 | 单 | ||
3336243 | 12 | 小 | 双 | ||
3336242 | 14 | 大 | 双 | ||
3336241 | 13 | 小 | 单 | ||
3336240 | 12 | 小 | 双 | ||
3336239 | 10 | 小 | 双 | ||
3336238 | 20 | 大 | 双 | ||
3336237 | 13 | 小 | 单 | ||
3336236 | 18 | 大 | 双 | ||
3336235 | 21 | 大 | 单 | ||
3336234 | 13 | 小 | 单 | ||
3336233 | 11 | 小 | 单 | ||
3336232 | 12 | 小 | 双 | ||
3336231 | 16 | 大 | 双 | ||
3336230 | 10 | 小 | 双 | ||
3336229 | 06 | 小 | 双 | ||
3336228 | 17 | 大 | 单 | ||
3336227 | 14 | 大 | 双 | ||
3336226 | 16 | 大 | 双 | ||
3336225 | 13 | 小 | 单 | ||
3336224 | 10 | 小 | 双 | ||
3336223 | 06 | 小 | 双 | ||
3336222 | 10 | 小 | 双 | ||
3336221 | 07 | 小 | 单 | ||
3336220 | 18 | 大 | 双 | ||
3336219 | 09 | 小 | 单 | ||
3336218 | 09 | 小 | 单 | ||
3336217 | 11 | 小 | 单 | ||
3336216 | 15 | 大 | 单 | ||
3336215 | 19 | 大 | 单 | ||
3336214 | 04 | 小 | 双 | ||
3336213 | 07 | 小 | 单 | ||
3336212 | 20 | 大 | 双 | ||
3336211 | 15 | 大 | 单 | ||
3336210 | 20 | 大 | 双 | ||
3336209 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出10 07 15 17 06 19 11 20 10 13 |