期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335717 | 05 | 小 | |||
3335716 | 01:44 | 8+5+3=16 | 25 | 大 | 对 |
3335715 | 01:41 | 3+2+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3335714 | 01:37 | 0+5+5=10 | 19 | 大 | 错 |
3335713 | 01:34 | 9+9+8=26 | 15 | 大 | 对 |
3335712 | 01:30 | 6+9+3=18 | 13 | 小 | 错 |
3335711 | 01:27 | 4+8+4=16 | 11 | 小 | 错 |
3335710 | 01:23 | 6+4+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3335709 | 01:19 | 9+0+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3335708 | 01:16 | 1+9+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3335707 | 01:12 | 0+7+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3335706 | 01:09 | 5+9+5=19 | 25 | 大 | 对 |
3335705 | 01:05 | 9+3+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3335704 | 01:02 | 6+8+6=20 | 13 | 小 | 错 |
3335703 | 00:58 | 4+9+5=18 | 13 | 小 | 错 |
3335702 | 00:55 | 7+4+0=11 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335716 | 16 | 大 | 双 | ||
3335715 | 12 | 小 | 双 | ||
3335714 | 10 | 小 | 双 | ||
3335713 | 26 | 大 | 双 | ||
3335712 | 18 | 大 | 双 | ||
3335711 | 16 | 大 | 双 | ||
3335710 | 14 | 大 | 双 | ||
3335709 | 10 | 小 | 双 | ||
3335708 | 11 | 小 | 单 | ||
3335707 | 07 | 小 | 单 | ||
3335706 | 19 | 大 | 单 | ||
3335705 | 13 | 小 | 单 | ||
3335704 | 20 | 大 | 双 | ||
3335703 | 18 | 大 | 双 | ||
3335702 | 11 | 小 | 单 | ||
3335701 | 14 | 大 | 双 | ||
3335700 | 17 | 大 | 单 | ||
3335699 | 11 | 小 | 单 | ||
3335698 | 24 | 大 | 双 | ||
3335697 | 15 | 大 | 单 | ||
3335696 | 09 | 小 | 单 | ||
3335695 | 14 | 大 | 双 | ||
3335694 | 13 | 小 | 单 | ||
3335693 | 12 | 小 | 双 | ||
3335692 | 11 | 小 | 单 | ||
3335691 | 07 | 小 | 单 | ||
3335690 | 11 | 小 | 单 | ||
3335689 | 09 | 小 | 单 | ||
3335688 | 16 | 大 | 双 | ||
3335687 | 12 | 小 | 双 | ||
3335686 | 22 | 大 | 双 | ||
3335685 | 18 | 大 | 双 | ||
3335684 | 13 | 小 | 单 | ||
3335683 | 16 | 大 | 双 | ||
3335682 | 17 | 大 | 单 | ||
3335681 | 17 | 大 | 单 | ||
3335680 | 14 | 大 | 双 | ||
3335679 | 13 | 小 | 单 | ||
3335678 | 13 | 小 | 单 | ||
3335677 | 08 | 小 | 双 | ||
3335676 | 08 | 小 | 双 | ||
3335675 | 16 | 大 | 双 | ||
3335674 | 07 | 小 | 单 | ||
3335673 | 11 | 小 | 单 | ||
3335672 | 13 | 小 | 单 | ||
3335671 | 14 | 大 | 双 | ||
3335670 | 04 | 小 | 双 | ||
3335669 | 12 | 小 | 双 | ||
3335668 | 12 | 小 | 双 | ||
3335667 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出18 09 13 08 20 09 23 14 19 14 |