期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335566 | 12 | 双 | |||
3335565 | 16:22 | 7+6+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3335564 | 16:19 | 3+7+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3335563 | 16:15 | 8+1+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3335562 | 16:12 | 2+0+9=11 | 07 | 单 | 对 |
3335561 | 16:08 | 9+5+4=18 | 13 | 单 | 错 |
3335560 | 16:05 | 8+3+0=11 | 04 | 双 | 错 |
3335559 | 16:01 | 2+1+7=10 | 17 | 单 | 错 |
3335558 | 15:58 | 2+9+0=11 | 20 | 双 | 错 |
3335557 | 15:54 | 8+0+6=14 | 08 | 双 | 对 |
3335556 | 15:51 | 3+4+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3335555 | 15:47 | 5+2+0=07 | 06 | 双 | 错 |
3335554 | 15:44 | 7+1+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3335553 | 15:40 | 3+5+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3335552 | 15:37 | 8+8+5=21 | 10 | 双 | 错 |
3335551 | 15:33 | 5+7+0=12 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335565 | 21 | 大 | 单 | ||
3335564 | 16 | 大 | 双 | ||
3335563 | 18 | 大 | 双 | ||
3335562 | 11 | 小 | 单 | ||
3335561 | 18 | 大 | 双 | ||
3335560 | 11 | 小 | 单 | ||
3335559 | 10 | 小 | 双 | ||
3335558 | 11 | 小 | 单 | ||
3335557 | 14 | 大 | 双 | ||
3335556 | 07 | 小 | 单 | ||
3335555 | 07 | 小 | 单 | ||
3335554 | 17 | 大 | 单 | ||
3335553 | 12 | 小 | 双 | ||
3335552 | 21 | 大 | 单 | ||
3335551 | 12 | 小 | 双 | ||
3335550 | 23 | 大 | 单 | ||
3335549 | 06 | 小 | 双 | ||
3335548 | 20 | 大 | 双 | ||
3335547 | 11 | 小 | 单 | ||
3335546 | 18 | 大 | 双 | ||
3335545 | 20 | 大 | 双 | ||
3335544 | 13 | 小 | 单 | ||
3335543 | 09 | 小 | 单 | ||
3335542 | 16 | 大 | 双 | ||
3335541 | 06 | 小 | 双 | ||
3335540 | 18 | 大 | 双 | ||
3335539 | 19 | 大 | 单 | ||
3335538 | 08 | 小 | 双 | ||
3335537 | 09 | 小 | 单 | ||
3335536 | 16 | 大 | 双 | ||
3335535 | 15 | 大 | 单 | ||
3335534 | 08 | 小 | 双 | ||
3335533 | 15 | 大 | 单 | ||
3335532 | 13 | 小 | 单 | ||
3335531 | 13 | 小 | 单 | ||
3335530 | 07 | 小 | 单 | ||
3335529 | 19 | 大 | 单 | ||
3335528 | 20 | 大 | 双 | ||
3335527 | 19 | 大 | 单 | ||
3335526 | 13 | 小 | 单 | ||
3335525 | 18 | 大 | 双 | ||
3335524 | 18 | 大 | 双 | ||
3335523 | 08 | 小 | 双 | ||
3335522 | 05 | 小 | 单 | ||
3335521 | 15 | 大 | 单 | ||
3335520 | 05 | 小 | 单 | ||
3335519 | 16 | 大 | 双 | ||
3335518 | 08 | 小 | 双 | ||
3335517 | 23 | 大 | 单 | ||
3335516 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出12 16 13 08 17 22 14 22 13 |