期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266688 | 07 | 单 | |||
3266687 | 08:26 | 2+1+5=08 | 22 | 双 | 对 |
3266686 | 08:23 | 5+2+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3266685 | 08:19 | 6+3+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3266684 | 08:16 | 3+9+6=18 | 14 | 双 | 对 |
3266683 | 08:12 | 3+3+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3266682 | 08:09 | 0+7+5=12 | 07 | 单 | 错 |
3266681 | 08:05 | 3+1+8=12 | 14 | 双 | 对 |
3266680 | 08:02 | 4+4+5=13 | 16 | 双 | 错 |
3266679 | 07:58 | 6+2+5=13 | 19 | 单 | 对 |
3266678 | 07:55 | 9+6+4=19 | 14 | 双 | 错 |
3266677 | 07:51 | 6+0+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3266676 | 07:48 | 7+0+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3266675 | 07:44 | 9+3+2=14 | 04 | 双 | 对 |
3266674 | 07:41 | 1+8+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3266673 | 07:37 | 2+6+7=15 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266687 | 08 | 小 | 双 | ||
3266686 | 12 | 小 | 双 | ||
3266685 | 14 | 大 | 双 | ||
3266684 | 18 | 大 | 双 | ||
3266683 | 10 | 小 | 双 | ||
3266682 | 12 | 小 | 双 | ||
3266681 | 12 | 小 | 双 | ||
3266680 | 13 | 小 | 单 | ||
3266679 | 13 | 小 | 单 | ||
3266678 | 19 | 大 | 单 | ||
3266677 | 10 | 小 | 双 | ||
3266676 | 08 | 小 | 双 | ||
3266675 | 14 | 大 | 双 | ||
3266674 | 12 | 小 | 双 | ||
3266673 | 15 | 大 | 单 | ||
3266672 | 15 | 大 | 单 | ||
3266671 | 13 | 小 | 单 | ||
3266670 | 14 | 大 | 双 | ||
3266669 | 10 | 小 | 双 | ||
3266668 | 19 | 大 | 单 | ||
3266667 | 10 | 小 | 双 | ||
3266666 | 16 | 大 | 双 | ||
3266665 | 16 | 大 | 双 | ||
3266664 | 10 | 小 | 双 | ||
3266663 | 11 | 小 | 单 | ||
3266662 | 18 | 大 | 双 | ||
3266661 | 14 | 大 | 双 | ||
3266660 | 15 | 大 | 单 | ||
3266659 | 19 | 大 | 单 | ||
3266658 | 15 | 大 | 单 | ||
3266657 | 19 | 大 | 单 | ||
3266656 | 14 | 大 | 双 | ||
3266655 | 16 | 大 | 双 | ||
3266654 | 09 | 小 | 单 | ||
3266653 | 15 | 大 | 单 | ||
3266652 | 13 | 小 | 单 | ||
3266651 | 20 | 大 | 双 | ||
3266650 | 13 | 小 | 单 | ||
3266649 | 15 | 大 | 单 | ||
3266648 | 11 | 小 | 单 | ||
3266647 | 11 | 小 | 单 | ||
3266646 | 24 | 大 | 双 | ||
3266645 | 09 | 小 | 单 | ||
3266644 | 21 | 大 | 单 | ||
3266643 | 08 | 小 | 双 | ||
3266642 | 17 | 大 | 单 | ||
3266641 | 07 | 小 | 单 | ||
3266640 | 23 | 大 | 单 | ||
3266639 | 24 | 大 | 双 | ||
3266638 | 22 | 大 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出10 21 11 02 18 16 22 10 10 18 |